Model FM
Filtry stlačeného vzduchu
Cena poptávkou |
V dnešní době dosáhly filtry na odstranění olejových částic vysoké úrovně kvality. Jsou schopny filtrovat velké množství nečistot obsažených ve stlačeném vzduchu a tím zaručují vysokou kvalitu vzduchu s minimálními ztrátami.
U bezolejových kompresorů je rovněž nezbytné v kaskádě instalovat jeden nebo více filtrů rozdílných tříd, aby se odfiltrovaly částice nasáté spolu se vzduchem do kompresoru. V kompresoru s olejovou lázní je dostatečné instalovat alespoň dva stupně filtrů, aby se dosáhlo lepší kvality stlačeného vzduchu, než jak stanoví omezující podmínky podle ISO 8573-1.
Firma MATTEI nabízí řadu filtrů v pěti odlišných třídách, při kterých je zařízení schopné dodávat vzduch bez oleje, vodní páry a bez zápachu, který vyhoví i těm nejnáročnějším případům použití.
Čistota vzduchu ve třídě podle ISO 8573-1
Norma ISO 8573-1 stanoví čistotu stlačeného vzduchu v závislosti na účelu jeho použití. Třída čistoty je určena následujícími parametry definující míru znečištění z hlediska:
- pevných částí
- obsahu vody
- zbytkového obsahu oleje (kapky, páry a aerosoly)
Hlavní referenční hodnoty jsou obsažené v následujících tabulkách. Pravý sloupec představuje výrobky firmy Mattei, které vyhovují všem požadavkům se zárukou.
Zbytkový obsah vodní páry | Zbytková koncentrace oleje | Pevné nečistoty | ||||||||
Třída | Teplota rosného bodu °C | Typ sušičky | Třída | Maximální koncentrace mg/m³ | Stupeň filtrace - filtrační prvky | Třída | Maximální velikost částic µm | Stupeň filtrace - filtrační prvky | ||
0 | není zadáno - přísnější než soulad s třídou 1 | 0 | není zadáno - přísnější než soulad s třídou 1 | 0 | není zadáno - přísnější než soulad s třídou 1 | |||||
1 | -70 | adsorpční | 1 | ≤0,01 | C1-CC | 1 | ≤0,01 | C1 | ||
2 | -40 | adsorpční | 2 | ≤0,1 | C2 | 2 | ≤1 | C2 | ||
3 | -20 | adsorpční | 3 | ≤1 | C3 | 3 | ≤5 | C3 | ||
4 | 3 | kondenzační | 4 | ≤5 | C3 | 4 | ≤15 | C3 | ||
5 | 7 | kondenzační | 5 | ≤25 | C4 | 5 | ≤40 | C4 | ||
6 | 10 | kondenzační |
Model | Max. pracovní tlak | Výkonnost | Připojení | Rozměry | Hmotnost | |
B - šířka | A - výška | |||||
bar | m³/min | mm | kg | |||
FM 0005 | 16 | 0,5 | 3/8" | 90 | 220 | 0,6 |
FM 0010 | 16 | 1 | 1/2" | 90 | 220 | 0,6 |
FM 0018 | 16 | 2 | 3/4" | 90 | 280 | 0,7 |
FM 0030 | 16 | 3 | 3/4" | 90 | 280 | 0,7 |
FM 0035 | 16 | 3,4 | 1" | 120 | 305 | 1,1 |
FM 0050 | 16 | 5 | 1" | 120 | 305 | 1,2 |
FM 0072 | 16 | 7,2 | 1 ½" | 120 | 385 | 1,3 |
FM 0095 | 16 | 9,5 | 1 ½" | 120 | 385 | 1,4 |
FM 0125 | 16 | 12,5 | 2" | 165 | 500 | 3,7 |
FM 0165 | 16 | 17 | 2" | 165 | 500 | 3,8 |
FM 0190 | 16 | 19 | 2 ½" | 165 | 675 | 4,8 |
FM 0220 | 16 | 24 | 2 ½" | 165 | 675 | 4,9 |
FM 0280 | 16 | 28 | 3" | 200 | 710 | 6,7 |
FM 0350 | 16 | 35 | 3" | 200 | 865 | 7,9 |
FM 0440 | 13 | 44 | 3" | 200 | 985 | 8,8 |
FM 0460 | 16 | 46 | DN 100 | 485 | 1265 | 125 |
FM 0700 | 16 | 70 | DN 125 | 630 | 1275 | 196 |
FM 0950 | 16 | 95 | DN 150 | 630 | 1380 | 210 |
FM 1250 | 16 | 125 | DN 150 | 676 | 1430 | 264 |
FM 1550 | 16 | 155 | DN 150 | 724 | 1500 | 314 |
FM 1850 | 16 | 185 | DN 200 | 724 | 1500 | 320 |
Technické údaje pro (20 ˚C, 1 bar atm.) platí při následujících referenčních (jmenovitých) podmínkách: přiváděný stlačený vzduch o tlaku 7 bar a teplotě +25 ˚C, 60% relativní vlhkost, teplota rosného bodu při tlaku -40˚C (TRB při atmosférickém tlaku -22 ˚C). Teplota stlačeného vzduchu na výstupu + 35 ˚C.
Opravné součinitele při změně pracovního tlaku | ||||||||||||||
Pracovní tlak (bar) | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Koeficient | 0,36 | 0,5 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
Opravné součinitele při změně teploty okolí | |
Oil - Class ISO 8573.1:2010 | Solid - Class ISO 8573.1:2010 |
C4 purity class - | C4 purity class 7 |
C3 purity class 4 | C3 purity class 3 |
C2 purity class 2 | C2 purity class 2 |
C1 purity class 1 | C1 purity class 1 |
CC purity class N,A. | CC purity class N.A. |