Řada DD
6 m³/h – 1884 m³/h
Cena poptávkou |
Adsorpční sušičky řady DD jsou ideálním řešením pro průmyslová odvětví vyžadující obzvláště čistý a suchý stlačený vzduch, jako jsou potravinářský, farmaceutický a nemocniční průmysl, galvanické závody nebo všechna použití, kde je vyžadován rosný bod až do -40 ° C.
Výhody
- Sušička, skládající se ze dvou kolon s adsorpční náplní, je schopna kontinuálně dodávat sušený stlačený vzduch pravidelným překlápěním jedné nebo druhé kolony.
- Sušičky DD jsou vyrobeny z oxidu hlinitého, adsorpčního materiálu zajišťujícího vysoký a stálý výkon v průběhu času.
- Přesně a spolehlivě odstraňuje vlhkost a nečistoty.
- Synchronizace s kompresorem: umožňuje zapínání a vypínání sušičky podle provozu kompresoru, čímž se zabrání plýtvání sušeným vzduchem na regeneraci.
- Díky kompaktní konstrukci jsou sušičky řady DD vhodné pro použití v kompresorových stanicích, v místě aplikace nebo integrované do originálních systémů. Mohou být instalovány na podlahu (modely do DD 130 lze snadno připevnit na zeď).
- Řada DD je vybavena speciálním tlumičem hluku umístěným na výstupním ventilu.
Schéma kompresorovny
- Kompresor Mattei s akustickým krytem
- Kompresor Mattei bez akustického krytu
- Nadřazená řídící jednotka kompresorů a příslušenství Concerto
- Cyklonový odlučovač a odvaděč kondenzátu
- Sada pro rekuperaci tepla
- Tlaková nádoba s odvaděčem kondenzátu Mattei
- Filtr FM C3, s odvaděčem kondenzátu
- MOS ekologický separátor kondenzátu – voda-olej
- Kondenzační sušička MD-EMD s odvaděčem kondenzátu
- Filtr FM C2
- Adsorpční sušička DD / DDH
- Filtr FM C1
- Filtr FM CC
Model | Výkonnost | Příkon | Napětí | Hladina akustického tlaku | Připojení | Rozměry | Hmotnost | ||
m³/min | kW | V/f | db (A) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | kg | ||
DD 10 | 0,1 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 3/8" | 432 | 229 | 254 | 8 |
DD 20 | 0,14 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 3/8" | 432 | 229 | 254 | 8 |
DD 30 | 0,3 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 3/8" | 635 | 229 | 254 | 13 |
DD 40 | 0,4 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 3/8" | 889 | 229 | 330 | 16 |
DD 50 | 0,7 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 3/8" | 1092 | 229 | 330 | 20 |
DD 60 | 1 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 1" | 762 | 432 | 330 | 40 |
DD 70 | 1,2 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 1" | 762 | 432 | 330 | 40 |
DD 80 | 1,5 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 1" | 914 | 432 | 330 | 54 |
DD 90 | 1,9 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 1" | 914 | 432 | 330 | 54 |
DD 100 | 2,5 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 1" | 1092 | 432 | 330 | 64 |
DD 110 | 3 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 1" | 1245 | 432 | 330 | 78 |
DD 120 | 3,7 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 1" | 1499 | 432 | 330 | 95 |
DD 130 | 5 | 0,1 | 230/1/50-60 | - | 1" | 1829 | 432 | 330 | 119 |
DD 2110 | 6 | 0,1 | 230/1/50-60 | <90 | 2" | 1194 | 305 | 635 | 166 |
DD 2120 | 7,8 | 0,1 | 230/1/50-60 | <90 | 2" | 1448 | 305 | 635 | 200 |
DD 2130 | 11,3 | 0,1 | 230/1/50-60 | <90 | 2" | 1778 | 305 | 635 | 248 |
DD 3130 | 15,9 | 0,1 | 230/1/50-60 | <90 | 2" | 1778 | 305 | 787 | 353 |
DD 4130 | 21,2 | 0,1 | 230/1/50-60 | <90 | 2 ½" | 1778 | 305 | 965 | 458 |
DD 6120 | 23,5 | 0,1 | 230/1/50-60 | <90 | 2 ½" | 1448 | 305 | 1295 | 524 |
DD 6130 | 31,4 | 0,1 | 230/1/50-60 | <90 | 2 ½" | 1448 | 305 | 1295 | 668 |
Technické údaje pro (20 ˚C, 1 bar atm.) platí při následujících referenčních (jmenovitých) podmínkách: přiváděný stlačený vzduch o tlaku 7 bar a teplotě +38 ˚C, 60% relativní vlhkost, teplota rosného bodu při tlaku -40˚C.
Opravné součinitele při změně pracovního tlaku | ||||||||||||
Pracovní tlak (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Koeficient | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,13 |
Opravné součinitele při změně teploty stlačeného vzduchu na vstupu | |||||
Teplota na vstupu (°C) | 25 | 37 | 40 | 45 | 50 |
Koeficient | 1 | 1 | 0,97 | 0,88 | 0,73 |
Opravné součinitele při změně teploty rosného bodu na výstupu | |||
Teplota rosného bodu na výstupu (°C) | -20 | -40 | -70 |
Koeficient | 1,10 | 1,00 | 0,70 |