Řada MD
36 m³/h – 8832m³/h
Cena poptávkou |
- jsou k dispozici v rozsahu průtoků 36 m³/h – 8832 m³/h
- povolují maximální vstupní tlak 14 bar
- používají chladiva ohleduplná k životnímu prostředí, typ R-134a nebo R-407C
- jsou k dispozici v provedení 230/1 nebo 400/3
Výměník tepla vzduch-vzduch
Protiproudý průtok stlačeného vzduchu ve výměníku vzduch-vzduch zajišťuje maximální přenos tepla.
Výměník tepla vzduch-chladivo
Dostatečně dimenzovaný výměník tepla vzduch-chladivo spolu s protisměrným prouděním plynného chladiva zajišťují úplné odpaření chladiva (brání kapalnému chladivu, aby se vracelo zpět do kompresoru).
Odlučovač kondenzátu
Odlučovač kondenzátu s vysokou účinností je umístěn uvnitř modulu výměníku tepla. Nevyžaduje žádnou údržbu a odloučení na principu shlukování zajišťuje vysoký stupeň odloučení vlhkosti. Velký výkon odlučovače je navržen také pro zadržení kondenzátu v případě stlačeného vzduchu s vysokou vlhkostí.
Model | Výkonnost | Příkon | Chladivo | Napětí | Hladina akustického tlaku | Připojení | Rozměry | Hmotnost | ||
m³/min | kW | TYP | V/f | db (A) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | kg | ||
MD 6 | 0,6 | 0,16 | R134a | 230-240/50-60/1 | <70 | 1/2" | 420 | 345 | 740 | 30 |
MD 9 | 0,9 | 0,18 | R134a | 230-240/50-60/1 | <70 | 1/2" | 420 | 345 | 740 | 30 |
MD 15 | 1,5 | 0,23 | R134a | 230-240/50-60/1 | <70 | 1/2" | 420 | 350 | 740 | 35 |
MD 20 | 2 | 0,31 | R134a | 230-240/50-60/1 | <70 | 1" | 420 | 350 | 740 | 40 |
MD 25 | 2,5 | 0,46 | R134a | 230-240/50/1 | <70 | 1" | 420 | 350 | 740 | 40 |
MD 38 | 3,8 | 0,69 | R407C | 230-240/50/1 | <70 | 1 ¼" | 460 | 490 | 830 | 50 |
MD 49 | 4,9 | 0,75 | R407C | 230-240/50/1 | <70 | 1 ¼" | 460 | 490 | 830 | 50 |
MD 68 | 6,8 | 0,7 | R407C | 230-240/50/1 | <70 | 1 ½" | 580 | 560 | 890 | 55 |
MD 83 | 8,3 | 0,84 | R407C | 230-240/50/1 | <70 | 1 ½" | 580 | 560 | 890 | 65 |
MD 110 | 11 | 1,1 | R407C | 230-240/50/1 | <70 | 2" | 630 | 560 | 980 | 95 |
MD 150 | 15 | 1,45 | R407C | 230-240/50/1 | <70 | 2 ½" | 730 | 670 | 1110 | 145 |
MD 170 | 17 | 1,73 | R407C | 230-240/50/1 | <70 | 2 ½" | 730 | 670 | 1110 | 165 |
MD 185 | 18,5 | 2,2 | R407C | 230-240/50/1 | <75 | DN80-PN16 | 1000 | 790 | 1470 | 240 |
MD 250 | 25 | 3 | R407C | 400-415/50/1 | <75 | DN80-PN16 | 1000 | 790 | 1470 | 245 |
MD 350 | 35 | 3,6 | R407C | 400-415/50/3 | <75 | DN80-PN16 | 1000 | 790 | 1470 | 280 |
MD 410 | 41 | 3,9 | R407C | 400-415/50/3 | <75 | DN80-PN16 | 1000 | 790 | 1470 | 315 |
MD 480 | 48 | 5,2 | R407C | 400-415/50/3 | <80 | DN100-PN16 | 1210 | 1140 | 1750 | 465 |
MD 620 | 62 | 5,9 | R407C | 400-415/50/3 | <80 | DN100-PN16 | 1210 | 1140 | 1750 | 540 |
MD 810 | 81 | 7,1 | R407C | 400-415/50/3 | <80 | DN100-PN16 | 1210 | 1140 | 1750 | 620 |
MD 900 | 90 | 8,4 | R407C | 400-415/50/3 | <80 | DN150-PN16 | 1750 | 1300 | 1810 | 830 |
MD 1200 | 120 | 11,3 | R407C | 400-415/50/3 | <85 | DN200-PN16 | 2200 | 1400 | 1870 | 1055 |
MD 1500 | 147,2 | 16,8 | R407C | 400-415/50/3 | <85 | DN200-PN16 | 2200 | 1400 | 1870 | 1200 |
Technické údaje platí při následujících referenčních (jmenovitých) podmínkách: teplota prostředí +25 ˚C, přiváděný stlačený vzduch o tlaku 7 bar a teplotě +35 ºC, teplota rosného bodu při tlaku +3 ˚C (TRB při atmosférickém tlaku -22 ˚C). Maximální provozní podmínky: teplota prostředí +45 ˚C, teplota přiváděného stlačeného vzduchu +55 ˚C a maximální provozní tlak 14 bar.
Opravné součinitele při změně pracovního tlaku | ||||||||
Vstupní tlak (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Koeficient | 0,77 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,05 | 1,14 | 1,21 | 1,27 |
Opravné součinitele při změně teploty okolí | ||||||
Teplota okolí (°C) | <25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Koeficient | 1 | 0,96 | 0,9 | 0,82 | 0,72 | 0,6 |
Opravné součinitele při změně teploty stlačeného vzduchu na vstupu | ||||||||||
Teplota na vstupu (°C) | <25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Koeficient | 1,2 | 1,12 | 1 | 0,83 | 0,69 | 0,59 | 0,5 | 0,44 | 0,39 | 0,37 |
Oprávněné součinitele při změně teploty rosného bodu | ||||
Teplota rosného bodu (°C) | 3 | 5 | 7 | 10 |
Koeficient | 1 | 1,09 | 1,19 | 1,37 |